| KORNAME | LEEID |
| 솔잎란 | 1양0001 |
| 뱀톱 | 1양0002 |
| 좀다람쥐꼬리 | 1양0003 |
| 다람쥐꼬리 | 1양0004 |
| 줄석송 | 1양0005 |
| 왕다람쥐꼬리 | 1양0006 |
| 긴다람쥐꼬리 | 1양0006.1 |
| 만년석송 | 1양0007 |
| 석송 | 1양0008 |
| 개석송 | 1양0009 |
| 산성속 | 1양0010 |
| 비늘석송 | 1양0011 |
| 실사리 | 1양0012 |
| 구실사리 | 1양0013 |
| 왜구실사리 | 1양0014 |
| 바위손 | 1양0015 |
| 개부처손 | 1양0016 |
| 부처손 | 1양0017 |
| 물부추 | 1양0018 |
| 참물부추 | 1양0018.1 |
| 쇠뜨기 | 1양0019 |
| 북쇠뜨기 | 1양0019.1 |
| 물쇠뜨기 | 1양0020 |
| 능수쇠뜨기 | 1양0021 |
| 개쇠뜨기 | 1양0022 |
| 물속새 | 1양0023 |
| 물속새 | 1양0023.1 |
| 쇠물속새 | 1양0023.2 |
| 속새 | 1양0024 |
| 개속새 | 1양0025 |
| 다시마고사리삼 | 1양0026 |
| 나도고사리삼 | 1양0027 |
| 좀나도고사리삼 | 1양0028 |
| 고사리삼 | 1양0029 |
| 산고사리삼 | 1양0030 |
| 산꽃고사리삼 | 1양0031 |
| 백두산고사리삼 | 1양0032 |
| 메고사리삼 | 1양0032.1 |
| 늦고사리삼 | 1양0033 |
| 긴꽃고사리삼 | 1양0034 |
| 꿩고비 | 1양0035 |
| 음양고비 | 1양0036 |
| 고비 | 1양0037 |
| 실고사리 | 1양0038 |
| 발풀고사리 | 1양0039 |
| 풀고사리 | 1양0040 |
| 암풀고사리 | 1양0040.1 |
| 처녀이끼 | 1양0041 |
| 수염이끼 | 1양0042 |
| 누운괴불이끼 | 1양0043 |
| 난장이이끼 | 1양0044 |
| 부채괴불이끼 | 1양0045 |
| 괴불이끼 | 1양0046 |
| 황고사리 | 1양0047 |
| 잔고사리 | 1양0048 |
| 돌잔고사리 | 1양0049 |
| 겹돌잔고사리 | 1양0050 |
| 돌토끼고사리 | 1양0051 |
| 비고사리 | 1양0052 |
| 바위고사리 | 1양0053 |
| 점고사리 | 1양0054 |
| 고사리 | 1양0055 |
| 봉의꼬리 | 1양0056 |
| 큰봉의꼬리 | 1양0057 |
| 반쪽고사리 | 1양0058 |
| 큰반쪽고사리 | 1양0059 |
| 탐라반쪽고사리 | 1양0059.1 |
| 고비고사리 | 1양0060 |
| 가지고비고사리 | 1양0061 |
| 개가지고비 | 1양0061.1 |
| 개부싯깃고사리 | 1양0062 |
| 부싯깃고사리 | 1양0063 |
| 청부싯깃고사리 | 1양0063.1 |
| 산부싯깃고사리 | 1양0064 |
| 북부싯깃고사리 | 1양0064.1 |
| 선바위고사리 | 1양0065 |
| 좀고사리 | 1양0066 |
| 섬공작고사리 | 1양0067 |
| 큰공작고사리 | 1양0067.1 |
| 암공작고사리 | 1양0068 |
| 봉작고사리 | 1양0069 |
| 공작고사리 | 1양0070 |
| 물고사리 | 1양0071 |
| 넉줄고사리 | 1양0072 |
| 줄고사리 | 1양0073 |
| 꿩고사리 | 1양0074 |
| 섬꿩고사리 | 1양0075 |
| 개면마 | 1양0076 |
| 청나래고사리 | 1양0077 |
| 야산고비 | 1양0078 |
| 만주우드풀 | 1양0079 |
| 우드풀 | 1양0080 |
| 좀가물고사리 | 1양0081 |
| 참우드풀 | 1양0082 |
| 두메우드풀 | 1양0083 |
| 산우드풀 | 1양0084 |
| 애기가물고사리 | 1양0085 |
| 큰솜털고사리 | 1양0086 |
| 금털고사리 | 1양0087 |
| 더부살이고사리 | 1양0088 |
| 십자고사리 | 1양0089 |
| 큰십자고사리 | 1양0089.1 |
| 낚시고사리 | 1양0090 |
| 검정개관중 | 1양0091 |
| 참나도히초미 | 1양0092 |
| 나도히초미 | 1양0093 |
| 털개관중 | 1양0093.1 |
| 좀나도히초미 | 1양0094 |
| 도깨비고비 | 1양0095 |
| 쇠고비 | 1양0096 |
| 참쇠고비 | 1양0097 |
| 털비늘고사리 | 1양0098 |
| 가는쇠고사리 | 1양0099 |
| 좀쇠고사리 | 1양0099.1 |
| 쇠고사리 | 1양0100 |
| 일색고사리 | 1양0101 |
| 진저리고사리 | 1양0102 |
| 왁살고사리 | 1양0103 |
| 톱지네고사리 | 1양0104 |
| 느리미고사리 | 1양0105 |
| 퍼진고사리 | 1양0106 |
| 주저리고사리 | 1양0107 |
| 산비늘고사리 | 1양0108 |
| 왕지네고사리 | 1양0109 |
| 관중 | 1양0110 |
| 보태면마 | 1양0111 |
| 바위틈고사리 | 1양0112 |
| 금족제비고사리 | 1양0113 |
| 비늘고사리 | 1양0114 |
| 곰비늘고사리 | 1양0115 |
| 참곰비늘고사리 | 1양0115.1 |
| 가는잎족제비고사리 | 1양0116 |
| 바위족제비고사리 | 1양0117 |
| 광릉족제비고사리 | 1양0117.1 |
| 아물고사리 | 1양0118 |
| 애기족제비고사리 | 1양0119 |
| 큰족제비고사리 | 1양0120 |
| 족제비고사리 | 1양0121 |
| 제주지네고사리 | 1양0122 |
| 얇은지네고사리 | 1양0122.1 |
| 큰지네고사리 | 1양0123 |
| 홍지네고사리 | 1양0124 |
| 반들고사리 | 1양0124.1 |
| 설설고사리 | 1양0125 |
| 가래고사리 | 1양0126 |
| 사다리고사리 | 1양0127 |
| 참사다리고사리 | 1양0127.1 |
| 좀사다리고사리 | 1양0128 |
| 가는잎처녀고사리 | 1양0129 |
| 키다리처녀고사리 | 1양0130 |
| 털산고사리 | 1양0130.1 |
| 지네고사리 | 1양0131 |
| 참지네고사리 | 1양0131.1 |
| 나도진퍼리고사리 | 1양0132 |
| 처녀고사리 | 1양0133 |
| 제비꼬리고사리 | 1양0134 |
| 큰처녀고사리 | 1양0135 |
| 드문고사리 | 1양0136 |
| 각시고사리 | 1양0137 |
| 푸른각시고사리 | 1양0137.1 |
| 진퍼리고사리 | 1양0138 |
| 산토끼고사리 | 1양0139 |
| 토끼고사리 | 1양0140 |
| 별고사리 | 1양0141 |
| 털별고사리 | 1양0142 |
| 한들고사리 | 1양0143 |
| 바람고사리 | 1양0144 |
| 뱀고사리 | 1양0145 |
| 산뱀고사리 | 1양0146 |
| 개톱날고사리 | 1양0147 |
| 가는잎개고사리 | 1양0148 |
| 산고사리 | 1양0149 |
| 두메개고사리 | 1양0150 |
| 강원고사리 | 1양0151 |
| 참새발고사리 | 1양0152 |
| 새발고사리 | 1양0152.1 |
| 구슬개고사리 | 1양0153 |
| 거꾸리개고사리 | 1양0154 |
| 산개고사리 | 1양0155 |
| 광릉개고사리 | 1양0156 |
| 섬고사리 | 1양0157 |
| 그늘개고사리 | 1양0158 |
| 골개고사리 | 1양0159 |
| 개고사리 | 1양0160 |
| 넓은잎개고사리 | 1양0161 |
| 큰개고사리 | 1양0162 |
| 두메고사리 | 1양0163 |
| 민두메고사리 | 1양0163.1 |
| 내장고사리 | 1양0164 |
| 좀진고사리 | 1양0165 |
| 외잎진고사리 | 1양0165.1 |
| 물뱀고사리 | 1양0166 |
| 진고사리 | 1양0167 |
| 큰진고사리 | 1양0168 |
| 털고사리 | 1양0169 |
| 왕고사리 | 1양0170 |
| 곱새고사리 | 1양0171 |
| 푸른개고사리 | 1양0172 |
| 지리산고사리 | 1양0173 |
| 뿔고사리 | 1양0174 |
| 털숲고사리 | 1양0174.1 |
| 지리산숲고사리 | 1양0175 |
| 응달고사리 | 1양0176 |
| 버들참빗 | 1양0177 |
| 주름고사리 | 1양0178 |
| 검정비늘고사리 | 1양0179 |
| 섬잔고사리 | 1양0180 |
| 암고사리 | 1양0181 |
| 새깃아재비 | 1양0182 |
| 파초일엽 | 1양0183 |
| 깃고사리 | 1양0184 |
| 개차고사리 | 1양0185 |
| 차꼬리고사리 | 1양0186 |
| 꼬리고사리 | 1양0187 |
| 눈썹고사리 | 1양0188 |
| 잔눈썹고사리 | 1양0189 |
| 선녀고사리 | 1양0190 |
| 숫돌담고사리 | 1양0191 |
| 쪽잔고사리 | 1양0192 |
| 수수고사리 | 1양0193 |
| 돌담고사리 | 1양0194 |
| 사철고사리 | 1양0194.1 |
| 애기꼬리고사리 | 1양0195 |
| 지느러미고사리 | 1양0196 |
| 골고사리 | 1양0197 |
| 거미고사리 | 1양0198 |
| 미역고사리 | 1양0199 |
| 좀미역고사리 | 1양0200 |
| 나사미역고사리 | 1양0201 |
| 다시마일엽초 | 1양0202 |
| 산일엽초 | 1양0203 |
| 애기일엽초 | 1양0204 |
| 일엽초 | 1양0205 |
| 콩짜개덩굴 | 1양0206 |
| 밤일엽 | 1양0207 |
| 선흘밤일엽 | 1양0207.1 |
| 우단일엽 | 1양0208 |
| 애기석위 | 1양0209 |
| 석위 | 1양0210 |
| 세뿔석위 | 1양0211 |
| 밤잎고사리 | 1양0212 |
| 창고사리 | 1양0213 |
| 손고비 | 1양0214 |
| 큰고란초 | 1양0215 |
| 고란초 | 1양0216 |
| 층층고란초 | 1양0217 |
| 숟갈일엽 | 1양0218 |
| 버들일엽 | 1양0219 |
| 주걱일엽 | 1양0220 |
| 일엽아재비 | 1양0221 |
| 1양0221.1 | |
| 네가래 | 1양0222 |
| 생이가래 | 1양0223 |
| 물개구리밥 | 1양0224 |
| 큰물개구리밥 | 1양0224.1 |
| 소철 | 1양0225 |
| 은행나무 | 1양0226 |
| 주목 | 1양0227 |
| 회솔나무 | 1양0227.1 |
| 설악눈주목 | 1양0227.2 |
| 눈주목 | 1양0227.3 |
| 비자나무 | 1양0228 |
| 개비자나무 | 1양0229 |
| 눈개비자나무 | 1양0229.1 |
| 선개비자나무 | 1양0229.2 |
| 나한송 | 1양0230 |
| 일본젓나무 | 1양0231 |
| 젓나무 | 1양0232 |
| 분비나무 | 1양0233 |
| 청분비 | 1양0233.1 |
| 구상나무 | 1양0234 |
| 푸른구상 | 1양0234.1 |
| 검은구상 | 1양0234.2 |
| 붉은구상 | 1양0234.3 |
| 솔송나무 | 1양0235 |
| 가문비나무 | 1양0236 |
| 붉은가문비 | 1양0236.1 |
| 풍산가문비 | 1양0237 |
| 털가문비 | 1양0237.1 |
| 종비나무 | 1양0238 |
| 털종비나무 | 1양0238.1 |
| 독일가문비 | 1양0239 |
| 잎갈나무 | 1양0240 |
| 푸른잎갈나무 | 1양0240.1 |
| 자주잎갈나무 | 1양0240.2 |
| 붉은잎갈나무 | 1양0240.3 |
| 만주잎갈나무 | 1양0240.4 |
| 일본잎갈나무 | 1양0241 |
| 개잎갈나무 | 1양0242 |
| 잣나무 | 1양0243 |
| 눈잣나무 | 1양0244 |
| 섬잣나무 | 1양0245 |
| 스트로브잣나무 | 1양0246 |
| 히말라야잣나무 | 1양0246.1 |
| 테에다소나무 | 1양0247 |
| 리기다소나무 | 1양0248 |
| 백송 | 1양0249 |
| 왕솔 | 1양0250 |
| 방크스소나무 | 1양0251 |
| 풍겐스소나무 | 1양0251.1 |
| 구주소나무 | 1양0252 |
| 소나무 | 1양0253 |
| 반송 | 1양0253.1 |
| 금강소나무 | 1양0253.2 |
| 처진소나무 | 1양0253.3 |
| 남복송 | 1양0253.4 |
| 여복송 | 1양0253.5 |
| 중곰솔 | 1양0253.6 |
| 곰솔 | 1양0254 |
| 곰반송 | 1양0254.1 |
| 남곰솔 | 1양0254.2 |
| 복곰솔 | 1양0254.3 |
| 자매곰솔 | 1양0254.4 |
| 맹산검은소나무 | 1양0255 |
| 유럽곰솔 | 1양0255.1 |
| 금송 | 1양0256 |
| 낙우송 | 1양0257 |
| 메타세쿼이아 | 1양0258 |
| 삼나무 | 1양0259 |
| 넓은잎삼나무 | 1양0260 |
| 눈측백 | 1양0261 |
| 서양측백 | 1양0262 |
| 측백나무 | 1양0263 |
| 천지백 | 1양0263.1 |
| 나한백 | 1양0264 |
| 편백 | 1양0265 |
| 화백 | 1양0266 |
| 향나무 | 1양0267 |
| 눈향나무 | 1양0268 |
| 섬향나무 | 1양0269 |
| 단천향나무 | 1양0269.1 |
| 뚝향나무 | 1양0270 |
| 연필향나무 | 1양0271 |
| 노간주나무 | 1양0272 |
| 해변노간주 | 1양0272.1 |
| 섬노간주 | 1양0272.2 |
| 두송 | 1양0272.3 |
| 곱향나무 | 1양0272.4 |
| 촛대노간주 | 1양0273 |
| 삼백초 | 2이0001 |
| 약모밀 | 2이0002 |
| 후추등 | 2이0003 |
| 죽절초 | 2이0004 |
| 홀아비꽃대 | 2이0005 |
| 꽃대 | 2이0006 |
| 소귀나무 | 2이0007 |
| 사시나무 | 2이0008 |
| 긴잎사시나무 | 2이0008.1 |
| 털사시나무 | 2이0008.2 |
| 일본사시나무 | 2이0009 |
| 은백양 | 2이0010 |
| 황철나무 | 2이0011 |
| 털황철나무 | 2이0011.1 |
| 물황철나무 | 2이0012 |
| 당버들 | 2이0013 |
| 중국황철나무 | 2이0013.1 |
| 양버들 | 2이0014 |
| 미루나무 | 2이0015 |
| 은사시나무 | 2이0016 |
| 이태리포풀러 | 2이0017 |
| 왕버들 | 2이0018 |
| 털왕버들 | 2이0018.1 |
| 쪽버들 | 2이0019 |
| 분버들 | 2이0020 |
| 좀분버들 | 2이0021 |
| 버드나무 | 2이0022 |
| 능수버들 | 2이0023 |
| 개수양버들 | 2이0024 |
| 수양버들 | 2이0024.1 |
| 용버들 | 2이0025 |
| 반짝버들 | 2이0026 |
| 여우버들 | 2이0027 |
| 긴잎여우버들 | 2이0027.1 |
| 산버들 | 2이0027.2 |
| 백산버들 | 2이0027.3 |
| 큰산버들 | 2이0028 |
| 털큰산버들 | 2이0028.1 |
| 떡버들 | 2이0029 |
| 긴잎떡버들 | 2이0029.1 |
| 호랑버들 | 2이0030 |
| 좀호랑버들 | 2이0030.1 |
| 섬버들 | 2이0031 |
| 선버들 | 2이0032 |
| 강계버들 | 2이0033 |
| 눈갯버들 | 2이0034 |
| 내버들 | 2이0035 |
| 참오굴잎버들 | 2이0036 |
| 제주산버들 | 2이0037 |
| 개키버들 | 2이0038 |
| 당키버들 | 2이0039 |
| 키버들 | 2이0040 |
| 붉은키버들 | 2이0040.1 |
| 육지꽃버들 | 2이0041 |
| 좁은잎육지꽃버들 | 2이0041.1 |
| 좀육지꽃버들 | 2이0041.2 |
| 꽃버들 | 2이0042 |
| 갯버들 | 2이0043 |
| 매자잎버드나무 | 2이0044 |
| 긴잎매자버들 | 2이0044.1 |
| 콩버들 | 2이0045 |
| 난장이버들 | 2이0046 |
| 눈산버들 | 2이0047 |
| 쌍실버들 | 2이0048 |
| 진퍼리버들 | 2이0049 |
| 닥장버들 | 2이0050 |
| 들버들 | 2이0051 |
| 채양버들 | 2이0052 |
| 굴피나무 | 2이0053 |
| 털굴피나무 | 2이0053.1 |
| 중국굴피나무 | 2이0054 |
| 가래나무 | 2이0055 |
| 긴가래나무 | 2이0055.1 |
| 왕가래나무 | 2이0055.2 |
| 호두나무 | 2이0056 |
| 거제수나무 | 2이0057 |
| 사스래나무 | 2이0058 |
| 가새사스래 | 2이0058.1 |
| 왕사스래 | 2이0058.2 |
| 좀고채목 | 2이0058.3 |
| 박달나무 | 2이0059 |
| 좁은잎박달나무 | 2이0059.1 |
| 개박달나무 | 2이0060 |
| 남포개박달 | 2이0060.1 |
| 금강개박달 | 2이0060.2 |
| 웅기개박달 | 2이0060.3 |
| 만주자작나무 | 2이0061 |
| 자작나무 | 2이0062 |
| 물박달나무 | 2이0063 |
| 좀자작나무 | 2이0064 |
| 덤불자작나무 | 2이0064.1 |
| 백두산자작나무 | 2이0064.2 |
| 오리나무 | 2이0065 |
| 뾰족잎오리나무 | 2이0065.1 |
| 털오리나무 | 2이0065.2 |
| 웅기오리나무 | 2이0065.3 |
| 섬오리나무 | 2이0065.4 |
| 잔털오리나무 | 2이0066 |
| 떡오리나무 | 2이0066.1 |
| 물오리나무 | 2이0067 |
| 민물오리나무 | 2이0067.1 |
| 물갬나무 | 2이0068 |
| 덤불오리나무 | 2이0069 |
| 털만주오리나무 | 2이0069.1 |
| 붉은털만주오리나무 | 2이0069.2 |
| 함북오리나무 | 2이0069.3 |
| 두메오리나무 | 2이0070 |
| 설령오리나무 | 2이0071 |
| 사방오리 | 2이0072 |
| 왕사방오리 | 2이0072.1 |
| 좀사방오리 | 2이0073 |
| 까치박달 | 2이0074 |
| 개서나무 | 2이0075 |
| 당개서나무 | 2이0075.1 |
| 왕개서나무 | 2이0076 |
| 서나무 | 2이0077 |
| 긴서나무 | 2이0077.1 |
| 왕서나무 | 2이0077.2 |
| 소사나무 | 2이0078 |
| 새우나무 | 2이0079 |
| 좀새우나무 | 2이0079.1 |
| 난티잎개암나무 | 2이0080 |
| 개암나무 | 2이0081 |
| 병개암나무 | 2이0082 |
| 참개암나무 | 2이0083 |
| 물개암나무 | 2이0084 |
| 너도밤나무 | 2이0085 |
| 약밤나무 | 2이0086 |
| 밤나무 | 2이0087 |
| 모밀잣밤나무 | 2이0088 |
| 구실잣밤나무 | 2이0089 |
| 둥근잎구실잣밤나무 | 2이0089.1 |
| 돌참나무 | 2이0090 |
| 상수리나무 | 2이0091 |
| 굴참나무 | 2이0092 |
| 정릉참나무 | 2이0093 |
| 떡갈나무 | 2이0094 |
| 청떡갈 | 2이0094.1 |
| 깃떡갈 | 2이0094.2 |
| 갈참나무 | 2이0095 |
| 청갈참 | 2이0095.1 |
| 졸갈참 | 2이0095.2 |
| 청졸갈참 | 2이0095.3 |
| 신갈나무 | 2이0096 |
| 깃참나무 | 2이0096.1 |
| 졸참나무 | 2이0097 |
| 떡신갈나무 | 2이0098 |
| 떡갈참나무 | 2이0099 |
| 봉동참나무 | 2이0100 |
| 떡속소리나무 | 2이0101 |
| 물참나무 | 2이0102 |
| 갈졸참나무 | 2이0103 |
| 떡신갈참나무 | 2이0104 |
| 떡신졸참나무 | 2이0105 |
| 떡갈졸참나무 | 2이0106 |
| 신갈졸참나무 | 2이0107 |
| 붉가시나무 | 2이0108 |
| 개붉가시나무 | 2이0108.1 |
| 종가시나무 | 2이0109 |
| 흰민종가시 | 2이0109.1 |
| 가시나무 | 2이0110 |
| 참가시나무 | 2이0111 |
| 넓은잎참가시나무 | 2이0111.1 |
| 개가시나무 | 2이0112 |
| 졸가시나무 | 2이0113 |
| 참느릅나무 | 2이0114 |
| 둥근참느릅 | 2이0114.1 |
| 좀참느릅 | 2이0114.2 |
| 비술나무 | 2이0115 |
| 왕느릅나무 | 2이0116 |
| 큰잎느릅나무 | 2이0117 |
| 난티나무 | 2이0118 |
| 둥근난티나무 | 2이0118.1 |
| 당느릅나무 | 2이0119 |
| 느릅나무 | 2이0119.1 |
| 혹느릅나무 | 2이0119.2 |
| 민느릅나무 | 2이0119.3 |
| 시무나무 | 2이0120 |
| 느티나무 | 2이0121 |
| 둥근잎느티나무 | 2이0121.1 |
| 긴잎느티나무 | 2이0121.2 |
| 산팽나무 | 2이0122 |
| 왕팽나무 | 2이0123 |
| 둥근잎왕팽나무 | 2이0123.1 |
| 노란팽나무 | 2이0124 |
| 검팽나무 | 2이0125 |
| 폭나무 | 2이0126 |
| 팽나무 | 2이0127 |
| 자주팽나무 | 2이0127.1 |
| 섬팽나무 | 2이0127.2 |
| 둥근잎팽나무 | 2이0127.3 |
| 좀풍게나무 | 2이0128 |
| 장수팽나무 | 2이0129 |
| 풍게나무 | 2이0130 |
| 긴잎풍게나무 | 2이0130.1 |
| 푸조나무 | 2이0131 |
| 꾸지뽕나무 | 2이0132 |
| 몽고뽕나무 | 2이0133 |
| 왕뽕나무 | 2이0133.1 |
| 돌뽕나무 | 2이0134 |
| 산뽕나무 | 2이0135 |
| 꼬리뽕 | 2이0135.1 |
| 좁은잎뽕 | 2이0135.2 |
| 가새뽕 | 2이0135.3 |
| 섬뽕 | 2이0135.4 |
| 붉은대산뽕 | 2이0135.5 |
| 뽕나무 | 2이0136 |
| 처진뽕나무 | 2이0136.1 |
| 닥나무 | 2이0137 |
| 애기닥나무 | 2이0137.1 |
| 꾸지나무 | 2이0138 |
| 마주잎꾸지나무 | 2이0138.1 |
| 민꾸지나무 | 2이0138.2 |
| 천선과나무 | 2이0139 |
| 좁은잎천선과나무 | 2이0139.1 |
| 모람 | 2이0140 |
| 왕모람 | 2이0141 |
| 무화과나무 | 2이0142 |
| 인도고무나무 | 2이0143 |
| 뽕모시풀 | 2이0144 |
| 삼 | 2이0145 |
| 환삼덩굴 | 2이0146 |
| 호프 | 2이0147 |
| 큰쐐기풀 | 2이0148 |
| 쐐기풀 | 2이0149 |
| 애기쐐기풀 | 2이0150 |
| 가는잎쐐기풀 | 2이0151 |
| 혹쐐기풀 | 2이0152 |
| 물통이 | 2이0153 |
| 모시물통이 | 2이0154 |
| 큰물통이 | 2이0155 |
| 제주큰물통이 | 2이0156 |
| 강계큰물통이 | 2이0157 |
| 산물통이 | 2이0158 |
| 나도물통이 | 2이0159 |
| 우산물통이 | 2이0160 |
| 복천물통이 | 2이0161 |
| 펠리온나무 | 2이0162 |
| 모시풀 | 2이0163 |
| 섬모시풀 | 2이0164 |
| 좀깨잎나무 | 2이0165 |
| 거북꼬리 | 2이0166 |
| 풀거북꼬리 | 2이0166.1 |
| 긴잎모시풀 | 2이0167 |
| 털긴잎모시풀 | 2이0167.1 |
| 왕모시풀 | 2이0168 |
| 떡모시풀 | 2이0168.1 |
| 왜모시풀 | 2이0169 |
| 개모시풀 | 2이0170 |
| 개물통이 | 2이0171 |
| 칠보개물통이 | 2이0171.1 |
| 비양나무 | 2이0172 |
| 제비꿀 | 2이0173 |
| 긴제비꿀 | 2이0173.1 |
| 참나무겨우살이 | 2이0174 |
| 꼬리겨우살이 | 2이0175 |
| 겨우살이 | 2이0176 |
| 붉은겨우살이 | 2이0176.1 |
| 동백나무겨우살이 | 2이0177 |
| 등칡 | 2이0178 |
| 쥐방울덩굴 | 2이0179 |
| 개족도리 | 2이0180 |
| 족도리 | 2이0181 |
| 애기수영 | 2이0182 |
| 수영 | 2이0183 |
| 토대황 | 2이0184 |
| 개대황 | 2이0185 |
| 호대황 | 2이0186 |
| 참소리쟁이 | 2이0187 |
| 소리쟁이 | 2이0188 |
| 묵밭소리쟁이 | 2이0189 |
| 금소리쟁이 | 2이0190 |
| 장군풀 | 2이0191 |
| 대황 | 2이0192 |
| 나도수영 | 2이0193 |
| 가는범꼬리 | 2이0194 |
| 이른범꼬리 | 2이0195 |
| 씨범꼬리 | 2이0196 |
| 애기씨범꼬리 | 2이0196.1 |
| 털씨범꼬리 | 2이0196.2 |
| 범꼬리 | 2이0197 |
| 눈범꼬리 | 2이0198 |
| 참범꼬리 | 2이0199 |
| 흰범꼬리 | 2이0200 |
| 둥근범꼬리 | 2이0201 |
| 호범꼬리 | 2이0202 |
| 긴개싱아 | 2이0203 |
| 왜개싱아 | 2이0204 |
| 참개싱아 | 2이0205 |
| 얇은개싱아 | 2이0206 |
| 싱아 | 2이0207 |
| 왕호장 | 2이0208 |
| 호장근 | 2이0209 |
| 나도하수오 | 2이0210 |
| 하수오 | 2이0211 |
| 나도닭의덩굴 | 2이0212 |
| 큰닭의덩굴 | 2이0213 |
| 닭의덩굴 | 2이0214 |
| 이삭여뀌 | 2이0215 |
| 새이삭여뀌 | 2이0215.1 |
| 며느리배꼽 | 2이0216 |
| 며느리밑씻개 | 2이0217 |
| 세뿔여뀌 | 2이0218 |
| 나도미꾸리낚시 | 2이0219 |
| 고마리 | 2이0220 |
| 바늘여뀌 | 2이0221 |
| 긴화살여뀌 | 2이0222 |
| 좁은잎미꾸리낚시 | 2이0223 |
| 긴미꾸리낚시 | 2이0224 |
| 미꾸리낚시 | 2이0225 |
| 민미꾸리낚시 | 2이0225.1 |
| 털미꾸리낚시 | 2이0225.2 |
| 넓은잎미꾸리낚시 | 2이0226 |
| 가시여뀌 | 2이0227 |
| 산여뀌 | 2이0228 |
| 민고마리 | 2이0228.1 |
| 털여뀌 | 2이0229 |
| 붉은털여뀌 | 2이0229.1 |
| 기생여뀌 | 2이0230 |
| 물여뀌 | 2이0231 |
| 흰여뀌 | 2이0232 |
| 솜흰여뀌 | 2이0232.1 |
| 큰개여뀌 | 2이0233 |
| 쪽 | 2이0234 |
| 흰꽃여뀌 | 2이0235 |
| 꽃여뀌 | 2이0236 |
| 여뀌 | 2이0237 |
| 가는여뀌 | 2이0237.1 |
| 바보여뀌 | 2이0238 |
| 끈끈이여뀌 | 2이0239 |
| 큰끈끈이여뀌 | 2이0239.1 |
| 봄여뀌 | 2이0240 |
| 장대여뀌 | 2이0241 |
| 개여뀌 | 2이0242 |
| 만주겨이삭여뀌 | 2이0243 |
| 붉은대동여뀌 | 2이0244 |
| 대동여뀌 | 2이0245 |
| 겨이삭여뀌 | 2이0246 |
| 마디풀 | 2이0247 |
| 큰옥매듭풀 | 2이0248 |
| 개마디풀 | 2이0248.1 |
| 이삭마디풀 | 2이0249 |
| 메밀 | 2이0250 |
| 근대 | 2이0251 |
| 사탕무 | 2이0251.1 |
| 바늘명아주 | 2이0252 |
| 양명아주 | 2이0253 |
| 청명아주 | 2이0254 |
| 참명아주 | 2이0255 |
| 버들명아주 | 2이0256 |
| 취명아주 | 2이0257 |
| 명아주 | 2이0258 |
| 좀명아주 | 2이0259 |
| 얇은명아주 | 2이0260 |
| 갯능쟁이 | 2이0261 |
| 가는갯능쟁이 | 2이0262 |
| 퉁퉁마디 | 2이0263 |
| 댑싸리 | 2이0264 |
| 갯댑싸리 | 2이0264.1 |
| 나도댑싸리 | 2이0265 |
| 시금치 | 2이0266 |
| 칠면초 | 2이0267 |
| 나문재 | 2이0268 |
| 해홍나물 | 2이0269 |
| 솔장다리 | 2이0270 |
| 수송나물 | 2이0271 |
| 호모초 | 2이0272 |
| 털비름 | 2이0273 |
| 줄맨드라미 | 2이0274 |
| 가시비름 | 2이0275 |
| 색비름 | 2이0276 |
| 비름 | 2이0277 |
| 청비름 | 2이0278 |
| 개비름 | 2이0279 |
| 눈비름 | 2이0280 |
| 개맨드라미 | 2이0281 |
| 맨드라미 | 2이0282 |
| 쇠무릎 | 2이0283 |
| 천일홍 | 2이0284 |
| 분꽃 | 2이0285 |
| 섬자리공 | 2이0286 |
| 자리공 | 2이0287 |
| 미국자리공 | 2이0288 |
| 번행초 | 2이0289 |
| 석류풀 | 2이0290 |
| 큰석류풀 | 2이0291 |
| 쇠비름 | 2이0292 |
| 채송화 | 2이0293 |
| 들개미자리 | 2이0294 |
| 갯개미자리 | 2이0295 |
| 분홍갯개미자리 | 2이0295.1 |
| 선옹초 | 2이0296 |
| 개미자리 | 2이0297 |
| 큰개미자리 | 2이0298 |
| 수개미자리 | 2이0298.1 |
| 갯별꽃 | 2이0299 |
| 나도개미자리 | 2이0300 |
| 차일봉개미자리 | 2이0301 |
| 너도개미자리 | 2이0302 |
| 관모개미자리 | 2이0303 |
| 삼수개미자리 | 2이0304 |
| 벼룩이울타리 | 2이0305 |
| 벼룩이자리 | 2이0306 |
| 개벼룩 | 2이0307 |
| 덩굴개별꽃 | 2이0308 |
| 개별꽃 | 2이0309 |
| 지리개별꽃 | 2이0309.1 |
| 참개별꽃 | 2이0310 |
| 구슬개별꽃 | 2이0310.1 |
| 큰개별꽃 | 2이0311 |
| 긴개별꽃 | 2이0312 |
| 숲개별꽃 | 2이0313 |
| 점나도나물 | 2이0314 |
| 유럽점나도나물 | 2이0314.1 |
| 큰점나도나물 | 2이0315 |
| 북선점나도나물 | 2이0316 |
| 털점나도나물 | 2이0317 |
| 쇠별꽃 | 2이0318 |
| 별꽃 | 2이0319 |
| 긴잎별꽃 | 2이0320 |
| 실별꽃 | 2이0321 |
| 벼룩나물 | 2이0322 |
| 왕별꽃 | 2이0323 |
